Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
313576e3d7 update(element-web): bump version to 1.11.91 2025-01-28 15:14:28 +01:00
e2815c991e update(element): bump version to 1.11.90 2025-01-17 16:10:54 +01:00
e9faddb274 update(element): bump version to 1.11.88 2024-12-17 20:15:43 +01:00
20057d554a update(element): bump version to 1.11.87 2024-12-03 16:16:21 +01:00
9ce7ae7bbf chore(element): drop unsupported parameter 'purge_networks' on 'docker_container' module 2024-12-01 09:57:31 +01:00
e4f0e1e1fa update(element): bump version to 1.11.86 2024-11-22 17:18:33 +01:00
be6f7c1cc2 fix(element): user id and primary group id, start containers with uid=0 2024-11-12 20:47:58 +01:00
3ac177e04b fix(element): container image task arguments 2024-11-12 20:47:04 +01:00
c153483976 fix(element): typo in variable name 2024-11-12 20:24:49 +01:00
71b9e8046c update(element): bump version to 1.11.85 2024-11-12 17:34:00 +01:00
04b5f8f54c update(element): bump version to 1.11.84 2024-11-07 20:40:18 +01:00
23e39bee4d update(element): bump version to 1.11.82 2024-10-22 20:36:45 +02:00
1214b49da2 update(element): bump version to 1.11.81 2024-10-22 20:36:30 +02:00
64ca0e97b5 update(element): bump version to 1.11.80 2024-10-22 20:36:12 +02:00
0a8d128205 meta: add role metadata to all roles 2024-10-04 14:53:48 +02:00
c29c7ded3f feat(element): support podman-based deployment 2024-09-19 21:19:26 +02:00
e35f040229 feat(element): add ansible role 2024-09-19 21:19:20 +02:00