Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
873dc4894a update(snipe_it): bump version to 8.3.2 2025-09-19 22:06:15 +02:00
b6e0a88716 update(snipe_it): bump version to 8.3.1 2025-09-01 16:59:08 +02:00
5457046433 update(snipe_it): bump version to 8.3.0 2025-08-29 22:04:30 +02:00
15810fd6dc update(snipe_it): bump version to 8.2.1 2025-07-24 20:30:42 +02:00
df5f37bd5a update(snipe_it): bump version to 8.2.0 2025-07-23 17:30:53 +02:00
9861de8914 update(snipe_it): bump version to 8.1.18 2025-07-09 18:15:27 +02:00
d0cbff5d20 update(snipe-it): bump version to 8.1.17 2025-06-30 15:32:13 +02:00
a3f750c17d update(snipe_it): bump version to 8.1.16 2025-06-16 15:57:30 +02:00
a7b6189fa3 update(snipe_it): bump version to 8.1.15 2025-06-03 16:42:39 +02:00
4de87f2407 update(snipe_it): bump version to 8.1.4 2025-05-23 15:03:05 +02:00
0b9bfc1646 update(snipe_it): bump version to 8.1.3 2025-05-07 17:24:22 +02:00
1de7bc2de9 update(snipe_it): bump version to 8.1.2 2025-05-05 16:08:35 +02:00
c28cba452c update(snipe_it): bump version to 8.0.4 2025-03-18 21:24:02 +01:00
70fa36ff98 update(snipe_it): bump version to 7.1.17 2025-03-03 21:09:04 +01:00
d92262798a update(snipe_it): bump version to 7.1.15 2024-11-28 22:05:40 +01:00
7d09c9a88d feat(snipe_it): add ansible role for deployment 2024-10-27 18:35:22 +01:00